Messieurs – Séniors + 35
Calendrier : 13 janvier – 3 mars 2019
Équipe 1
Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Jour | Résultat |
---|---|---|---|---|
A.S.C.BNP PARIBAS 2 | T.C.X 1 | 13/01/19 | 1 | D 0/5 |
BABEL 7 1 | DJTP 1 | 13/01/19 | 1 | V 5/0 |
A.S.C.BNP PARIBAS 2 | BABEL 7 1 | 20/01/19 | 2 | D 0/5 |
T.C.X 1 | I.B.M. FRANCE PARIS 1 | 20/01/19 | 2 | V 4/1 |
I.B.M. FRANCE PARIS 1 | A.S.C.BNP PARIBAS 2 | 27/01/19 | 3 | V 4/1 |
DJTP 1 | T.C.X 1 | 27/01/19 | 3 | D 0/5 |
BABEL 7 1 | I.B.M. FRANCE PARIS 1 | 03/02/19 | 4 | V 4/1 |
DJTP 1 | A.S.C.BNP PARIBAS 2 | 03/02/19 | 4 | D 2/3 |
T.C.X 1 | BABEL 7 1 | 10/02/19 | 5 | V 3/2 |
I.B.M. FRANCE PARIS 1 | DJTP 1 | 10/02/19 | 5 | V 3/2 |
Équipe 2
Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Jour | Résultat |
---|---|---|---|---|
J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | BANQUE DE FRANCE A.S. 1 | 13/01/19 | 1 | V 4/1 |
POLO DE PARIS 1 | T.C.X 2 | 13/01/19 | 1 | V 4/0 |
BANQUE DE FRANCE A.S. 1 | TCA 1 | 20/01/19 | 2 | V 4/1 |
J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | POLO DE PARIS 1 | 20/01/19 | 2 | V 3/2 |
T.C.X 2 | BANQUE DE FRANCE A.S. 1 | 27/01/19 | 3 | V 3/2 |
TCA 1 | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 27/01/19 | 3 | D 2/3 |
T.C.X 2 | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 03/02/19 | 4 | D 1/4 |
POLO DE PARIS 1 | TCA 1 | * 03/02/19 | 4 | V 3/2 |
BANQUE DE FRANCE A.S. 1 | POLO DE PARIS 1 | 10/02/19 | 5 | V 5/0 |
TCA 1 | T.C.X 2 | 10/02/19 | 5 | D 2/3 |
Dames – Séniors
Calendrier : 13 avril – 15 juin 2019
Aucun résultat
Messieurs – Séniors
Calendrier : 14 avril – 16 juin 2019
Équipe 1
Aucun résultat
Équipe 2
Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Jour | Résultat |
---|---|---|---|---|
T.C.X 2 | AXA SPORTS LOISIRS 2 | 14/04/19 | 1 | V 3/2 |
JOINVILLE (T.C.P.) 3 | INTERNATIONAL T.C. 2 | 14/04/19 | 1 | V 5/0 |
INTERNATIONAL T.C. 2 | DJTP 1 | 05/05/19 | 2 | D 0/5 |
JOINVILLE (T.C.P.) 3 | T.C.X 2 | 05/05/19 | 2 | V 4/1 |
AXA SPORTS LOISIRS 2 | INTERNATIONAL T.C. 2 | 12/05/19 | 3 | V 3/2 |
DJTP 1 | JOINVILLE (T.C.P.) 3 | 12/05/19 | 3 | D 1/4 |
T.C.X 2 | DJTP 1 | 19/05/19 | 4 | V 4/1 |
AXA SPORTS LOISIRS 2 | JOINVILLE (T.C.P.) 3 | 19/05/19 | 4 | D 2/3 |
INTERNATIONAL T.C. 2 | T.C.X 2 | 26/05/19 | 5 | N 0/0 |
DJTP 1 | AXA SPORTS LOISIRS 2 | 26/05/19 | 5 | V 5/0 |
Équipe 3
Aucun résultat
Filles 13 – 14 ans
Calendrier : 10 avril – 29 mai 2019
Aucun résultat
Garçons 13 – 14 ans
Calendrier : 17 avril – 22 mai 2019
Aucun résultat
Garçons 15 – 16 ans
Calendrier : 10 avril – 29 mai 2019
Aucun résultat